Ogólna charakterystyka
- Pojemność całkowita (L) : 105
- Nominalna moc cieplna (kW) : 23
- Wymiary - Szerokość (mm) : 525
- Wymiary - Wysokość (mm) : 845 total
Opis produktu (*)
- Pozycje montażu: stojąca lub wisząca pionowo
- Wykonany wg konstrukcji "zbiornik w zbiorniku"
- Wewnętrzny zasobnik ciepłej wody ze stali nierdzewnej
- Wysokiej jakości izolacja: 30 mm
- Wysokiej jakości wykończenie
- Klasa efektywności energetycznej: C
Charakterystyka konstrukcji
A: Stojący
- Termoregulator
- Wlot zimnej wody
- Króciec cyrkulacyjny
- Odpowietrznik
- Wylot ciepłej wody
B: Wiszący
- Termoregulator
- Wylot ciepłej wody
- Króciec cyrkulacyjny
- Spust
- Wlot zimnej wody
- Dysza rozproszeniowa
Specyfikacja techniczna
Charakterystyki | Wartość |
Pojemność obiegu grzewczego | 30 L |
Pojemność całkowita | 105 L |
Powierzchnia grzewcza zasobnika c.w. | 1,03 m2 |
Strata ciśnienia | 17 mbar |
Przepływ czynnika grzewczego | 2100 L/h |
Podłączenie kotła (F) | 1" Ø |
Podłączenie c.w. (M) | 3/4" Ø |
Cyrkulacja | 3/4" (F) Ø |
Maks. temperatura pracy | 90 °C |
Maks. ciśnienie pracy (ogrzewanie) | 3 bar |
Maks. ciśnienie pracy (ciepła woda) | 8,6 bar |
Wymiary - Szerokość | 565 mm |
Wymiary - Wysokość | 800 mm |
Straty podczas stanu gotowości (ΔT:45K) | 105 W |
Dane wyjściowe
Charakterystyki | Wartość |
Wydatek szczytowy przy 40 °C | 236 L/10’ |
Wydatek szczytowy 1 godziny przy 40 °C | 784 L/60' |
Wydatek trwały przy 40 °C | 658 L/h |
Wydatek szczytowy przy 45 °C | 202 L/10’ |
Wydatek szczytowy 1 godziny przy 45 °C | 672 L/60' |
Wydatek trwały przy 45 °C | 564 L/h |
Wydatek szczytowy przy 60 °C | 117 L/10’ |
Wydatek szczytowy 1 godziny przy 60 °C | 384 L/60’ |
Wydatek trwały przy 60 °C | 320 L/h |
Współczynnik (NL) | 1,0 |
Czas podgrzewu od 10 do 80°C (kocioł) | 24 min |
Maks. moc (kocioł) | 23 kW |
(*)
- Oferowane produkty mogą się różnić się w innych krajach. Skonsultuj się ze swoim sprzedawcą.
- Wszystkie wartości podane są informacyjnie. Sprawdź je z naszymi materiałami technicznymi.
- Następujące warunki pracy obowiązywały przy określaniu wydajności ciepłej wody:
Zasilanie (woda zimna): 10°C
Woda grzewcza: 80°C (kotły), 85°C (podgrzewacze) lub 90°C (HeatMaster)