Ogólna charakterystyka
- Pojemność całkowita (L) : 800
- Wydatek szczytowy przy 40 °C (L/10’) : 922
- Maks. moc (kocioł) (kW) : 73
- Wymiary - Szerokość (mm) : 990
- Wymiary - Wysokość (mm) : 1930
Opis produktu (*)
- Wysokiej jakości MULTI-ENERGY wymiennik ciepłej wody, stojący
- Przeznaczony do współpracy z kolektorami słonecznymi, pompami ciepła, kominkiem z płaszczem wodnym itp.
- Ogrzewany poprzez wężownicę, opcjonalną grzałkę elektryczną czy czynnik grzewczy z kotła
- Podłączenie do nisko i wysokotemperaturowego obiegu grzewczego
- Zasobnik ciepłej wody wykonany ze stali nierdzewnej
- Wysokiej jakości izolacja ze sztywnej pianki poliuretanowej
- Możliwość podłączenia 3 lub 6 kW grzałki elektrycznej w obiegu grzewczym
Charakterystyka konstrukcji
- Pokrywa
- Obudowa polipropylenowa
- Zasobnik ciepłej wody ze stali nierdzewnej
- Podstawa
- Ręczny odpowietrznik
- Izolacja z pianki poliuretanowej
- Wlot zimnej wody
- Zbiornik zewnętrzny (obieg grzewczy)
- Grzałka elektryczna (opcja)
- Wężownica
Specyfikacja techniczna
Charakterystyki | Wartość |
---|---|
Pojemność obiegu grzewczego | 517 L |
Pojemność obiegu c.w. | 263 L |
Pojemność wężownicy | 20 L |
Pojemność całkowita | 800 L |
Powierzchnia grzewcza zasobnika c.w. | 2,65 m2 |
Powierzchnia grzewcza wężownicy | 3 m2 |
Strata ciśnienia | 50 mbar |
Przepływ czynnika grzewczego | 3000 L/h |
Strata ciśnienia na wężownicy | 216 mbar |
Pojemność wężownicy | 3000 L/h |
Maks. temperatura pracy | 90 °C |
Maks. ciśnienie pracy (ciepła woda) | 8,6 bar |
Maks. ciśnienie pracy | 10 bar |
Wymiary - Szerokość | 990 mm |
Wymiary - Wysokość | 1930 mm |
Dane wyjściowe
Charakterystyki | Wartość |
---|---|
Wydatek szczytowy przy 40 °C | 922 L/10’ |
Wydatek szczytowy 1 godziny przy 40 °C | 2666 L/60' |
Wydatek trwały przy 40 °C | 2093 L/h |
Wydatek szczytowy przy 45 °C | 790 L/10’ |
Wydatek szczytowy 1 godziny przy 45 °C | 2285 L/60' |
Wydatek trwały przy 45 °C | 1794 L/h |
Wydatek szczytowy przy 60 °C | 504 L/10’ |
Wydatek szczytowy 1 godziny przy 60 °C | 1368 L/60’ |
Wydatek trwały przy 60 °C | 1037 L/h |
Czas podgrzewu od 10 do 80°C (kocioł) | 53 min |
Maks. moc (kocioł) | 73kW |
Wydatek szczytowy przy 40 °C (Serpentyna 85°C) | 860 L/10' |
Wydatek szczytowy 1 godziny przy 40 °C (Serpentyna 85°C) | 1691 L/60' |
(*)
- Oferowane produkty mogą się różnić się w innych krajach. Skonsultuj się ze swoim sprzedawcą.
- Wszystkie wartości podane są informacyjnie. Sprawdź je z naszymi materiałami technicznymi.
- Następujące warunki pracy obowiązywały przy określaniu wydajności ciepłej wody:
Zasilanie (woda zimna): 10°C
Woda grzewcza: 80°C (kotły), 85°C (podgrzewacze) lub 90°C (HeatMaster)
Pliki: